Brava™ Supported Formats
| Neutral Formats | Extension |
| Portable Document Format | |
| Content Sealed Format | CSF |
| Tagged Image Format | TIFF/TIF |
| XML Paper Specification | XPS |
| CAD Formats | Extension |
| 000 HPGL Plot File | 000 |
| 906/907 Plot File | 906/907 |
| AutoCAD Drawing 2D | DWG |
| AutoCAD DXF | DXF |
| AutoCAD Web Format | DWF |
| Auto-trol Raster | DX |
|
Auto-trol Vector |
DG |
| CADKEY | PRT |
| CAD Overlay | RLC |
| Computer Graphics Metafile | CGM |
| EDMICS | EDM |
| GTX Group III, IV | G3, G4, CG4 |
| GTX Runlength | RNL |
| HP CAD ME10 | CMI, MI |
| HPGL Plot File | PLT |
| IGES 2D | IGS, IGES |
| Inventor | IDW |
| MicroStation Drawing | DGN |
| MicroStation Group IV | CIT |
| MicroStation Runlength | RLE |
| MYRIAD 3D View Sets | MVS |
| OrCad (version 10) | DSN |
| Solid Edge Drawings | DFT |
| SolidWorks Drawings | SLDDRW |
| Wavesoft | MOT |
| Imaging Formats (additional formats available*) | Extension |
| CALS (Group IV) | CAL, CG4, GP4, MIL |
| DCX (multipage) | DCX |
| EDCARS | EDC |
| Formtek Raster | FTK |
| GIF | GIF |
| ISO 8613/CALS | ISO, CAL |
| JPEG Compressed Image | JPG, JPEG, JP2 |
| PC Paintbrush | PCX |
| Portable Network Graphic | PNG |
| Raytheon G4 / Navy DIF | DIF |
| Tagged Image File | TIF, TIFF |
| Windows Bitmap | BMP |
| Additional Document and Image Formats * | Extension |
| Corel Draw | CDR |
| Corel Presentations | SHW |
| DataBase Formats | DBF |
| Excel | XLS |
| FAX CITT Group 3 Fax | FAX |
| Hyper Text Markup Language | HTML, HTM |
| Microsoft Excel | WK1, WK3 |
| Microsoft PowerPoint | PPS, PPT |
| Microsoft Visio | VSD |
| Microsoft Word | DOC |
| Microsoft Works | WDB |
| PageMaker | P65 |
| Postscript | PS, EPS |
| QuattroPro | WB1, WB2, WQ1 |
| Rich Text Format | RTF |
| Samna Word | SAM |
| Windows Write | WRI |
| WordPerfect | WP5, WP6, WPD, WPF |
| WordStar | WS |
| * Requires purchase of office
document support. ** Requires Free Inventor View |
Retur til Brava |
Denne side er en underside af www.cad-conversion.dk Såfremt du ikke ser en blå menu i venstre side, får du adgang gennem hoveddøren ved et klik på linket.